Procurar Bloco Ímãs, Ímã Pequeno Da Primeira Classe, Ímã Da Motocicleta no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Ímã aglomerado de NdFeb > Bloco NdFeB > Cilindro Maget 1 "X 1/2"

Cilindro Maget 1 "X 1/2"

Tipo de pagamento: L/C, T/T, D/P, Paypal, Western Union
Tempo de entrega: 1 dias

Informação básica

Modelo:  BWND

Descrição do produto

: N20 Composição: NdFeB Tipo do ímã: Detalhe de entrega permanente: 7-20 Dias Marca: BEST WAY Origem: Ningbo, Zhejiang Aplicação: Ímã do altofalante, ímã industrial, ímã do motor Revestimento: Nickel Nome de produto: 1 "X 1/2" Maget Cilindro Magnetizado Direção: Through Thickness Expedição: pelo mar, ar, expresso Porto: Ningbo / Shanghai Especificação: REACH, CE, ROHS Código HS: 8505111000 1 "x 1 & sol;

Material: ND-Fe-B & sol; ímã de neodímio

Grau: Completo N30-N50, incluem N, SH, UH, EH série

Revestimento: NICUNI

Direcção magnetizada: Por espessura

Tolerância: ± 0 & período; 05mm

Entrega: 10-15 dias

Aplicação: Sensores, motores, rotores, turbinas de vento, lounderspeakers, ganchos magnéticos, máquina de bomba, motores em ferramentas sem fio, unidades de disco rígido, fasterners magnéticos, MRI, servo motores, motores de elevação e compressor, actuatoers etc.
Grade Br  mT  (kGs) Hcb  kA/m  (kOe) Hcj  kA/m   (kOe) (BH)max kJ/m 3
(MGOe)
Supreme work
temperature  (Tw)
N33 1130-1170(11.3-11.7) ≥ 836 ( ≥ 10.5) ≥ 955( ≥ 12) 247-271(31-34) 80 ºC
N35 1170-1220(11.7-12.2) ≥ 868( ≥ 10.9) ≥ 955( ≥ 12) 263-287(33-36) 80 ºC
N38 1220-1250(12.2-12.5) ≥ 899( ≥ 11.3) ≥ 955( ≥ 12) 287-310(36-39) 80 ºC
N40 1250-1280(12.5-12.8) ≥ 907( ≥ 11.4) ≥ 955 ( ≥ 12) 302-326(38-41) 80 ºC
N42 1280-1320(12.8-13.2) ≥ 915( ≥ 11.5) ≥ 955( ≥ 12) 318-342(40-43) 80 ºC
N45 1320-1380(13.2-13.8) ≥ 923( ≥ 11.6) ≥ 955 ( ≥ 12) 342-366(43-46) 80 ºC
N48 1380-1420(13.8-14.2) ≥ 923( ≥ 11.6) ≥ 876( ≥ 12) 366-390(46-49) 80 ºC
N50 1400-1450(14.0-14.5) ≥ 796( ≥ 10.0) ≥ 876( ≥ 11) 382-406(48-51) 60 ºC
N52 1430-1480(14.3-14.8) ≥ 796( ≥ 10.0) ≥ 876( ≥ 11) 398-422(50-53) 60 ºC
30M 1080-1130(10.8-11.3) ≥ 796( ≥ 10.0) ≥ 1114 ( ≥ 14) 223-247(28-31) 100 ºC
33M 1130-1170(11.3-11.7) ≥ 836( ≥ 10.5) ≥ 1114( ≥ 14) 247-263(31-33) 100 ºC
35M 1170-1220(11.7-12.2) ≥ 868( ≥ 10.9) ≥ 1114( ≥ 14) 263-287(33-36) 100 ºC
38M 1220-1250(12.2-12.5) ≥ 899( ≥ 11.3) ≥ 1114( ≥ 14) 287-310(36-39) 100 ºC
40M 1250-1280(12.5-12.8) ≥ 923( ≥ 11.6) ≥ 1114( ≥ 14) 302-326(38-41) 100 ºC
42M 1280-1320(12.8-13.2) ≥ 955( ≥ 12.0) ≥ 1114( ≥ 14) 318-342(40-43) 100 ºC
45M 1320-1380(13.2-13.8) ≥ 995( ≥ 12.5) ≥ 1114 ( ≥ 14) 342-366 (43-46) 100 ºC
48M 1360-1430(13.6-14.3) ≥ 1027( ≥ 12.9) ≥ 1114( ≥ 14) 366-390(46-49) 100 ºC
50M 1400-1450(14.0-14.5) ≥ 1033 ( ≥ 13.0) ≥ 1114( ≥ 14) 382-406(48-51) 100 ºC

Pls seja livre contatar-nos se você tem quaisquer perguntas & período;

Grupo de Produto : Ímã aglomerado de NdFeb > Bloco NdFeB